交易所 | 品種/合約 | 正常 | 第一板后 | 每手數量(噸/手) | 最小變動價位(元/噸) | ||||
漲跌幅度 | 交易所保證金比例 | 公司保證金比例 | 第二日漲跌幅度 | 結算時交易所保證金比例 | 公司保證金比例 | ||||
上海期貨交易所 | 白銀(ag) | ±9% | 11% | 17% | ±12% | 14% | 20% | 15千克 | 1元/千克 |
鋁(al) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | 5 | 5 | |
黃金(au) | ±7% | 9% | 15% | ±10% | 12% | 18% | 1000克/手 | 0.02元/克 | |
石油瀝青(bu) | ±10% | 12% | 20% | ±13% | 15% | 23% | 10 | 1 | |
銅(cu) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | 5 | 10 | |
燃料油(fu) | ±13% | 15% | 24% | ±16% | 18% | 27% | 10 | 1 | |
熱軋卷板(hc) | ±11% | 13% | 20% | ±14% | 16% | 23% | 10 | 1 | |
鎳(ni) | ±10% | 12% | 23% | ±13% | 15% | 26% | 1 | 10 | |
鉛(pb) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | 5 | 5 | |
螺紋鋼(rb) | ±11% | 13% | 20% | ±14% | 16% | 23% | 10 | 1 | |
橡膠(ru) | ±8% | 10% | 17% | ±11% | 13% | 20% | 10 | 5 | |
錫(sn) | ±12% | 14% | 21% | ±15% | 17% | 24% | 1 | 10 | |
紙漿(sp) | ±8% | 10% | 16% | ±11% | 13% | 19% | 10 | 2 | |
不銹鋼(ss) | ±8% | 10% | 16% | ±11% | 13% | 19% | 5 | 5 | |
線材(wr) | ±11% | 13% | 20% | ±14% | 16% | 23% | 10 | 1 | |
鋅(zn) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | 5 | 5 | |
大連商品交易所 | 黃大豆(a) | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 15% | 10 | 1 |
黃豆2(b) | ±6% | 8% | 14% | ±9% | 11% | 17% | 10 | 1 | |
膠合板(bb) | ±5% | 40% | 100% | ±8% | 40% | 100% | 500張/手 | 0.05元/張 | |
玉米(c) | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 15% | 10 | 1 | |
玉米淀粉(cs) | ±5% | 6% | 11% | ±8% | 10% | 15% | 10 | 1 | |
苯乙烯(eb) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 5 | 1 | |
乙二醇(eg) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 10 | 1 | |
纖維板(fb) | ±5% | 10% | 17% | ±8% | 10% | 17% | 10立方米/手 | 0.5元/立方米 | |
鐵礦石(i) | ±11% | 13% | 20% | ±14% | 16% | 23% | 100 | 0.5 | |
冶金焦炭(j) | ±15% | 20% | 27% | ±18% | 20% | 27% | 100 | 0.5 | |
鮮雞蛋(jd) | ±6% | 8% | 14% | ±9% | 11% | 17% | 5噸/手 | 1元/500千克 | |
焦煤(jm) | ±15% | 20% | 27% | ±18% | 20% | 27% | 60 | 0.5 | |
聚乙烯(l) | ±6% | 7% | 13% | ±9% | 11% | 17% | 5 | 1 | |
生豬(lh) | ±8% | 12% | 16% | ±11% | 13% | 17% | 16噸/手 | 5元/噸 | |
豆粕(m) | ±6% | 7% | 13% | ±9% | 11% | 17% | 10 | 1 | |
棕櫚油(p) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 10 | 2 | |
液化石油氣(pg) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 20 | 1 | |
聚丙烯(pp) | ±6% | 7% | 13% | ±9% | 11% | 17% | 5 | 1 | |
粳米(rr) | ±5% | 6% | 11% | ±8% | 10% | 15% | 10 | 1 | |
聚氯乙烯(v) | ±6% | 7% | 13% | ±9% | 11% | 17% | 5 | 1 | |
豆油(y) | ±6% | 7% | 13% | ±9% | 11% | 17% | 10 | 2 | |
鄭州商品交易所 | 蘋果(AP) | ±9% | 10% | 17% | ±12% | 14% | 21% | 10 | 1 |
棉一號(CF) | ±6% | 7% | 14% | ±9% | 11% | 18% | 5 | 5 | |
干制紅棗(CJ) | ±10% | 12% | 19% | ±13% | 15% | 22% | 5 | 5 | |
棉紗(CY) | ±6% | 7% | 14% | ±9% | 11% | 18% | 5 | 5 | |
平板玻璃(FG) | ±8% | 9% | 16% | ±11% | 13% | 20% | 20 | 1 | |
粳稻(JR) | ±7% | 15% | 17% | ±10% | 15% | 17% | 20 | 1 | |
晚秈稻(LR) | ±7% | 15% | 17% | ±10% | 15% | 17% | 20 | 1 | |
甲醇(MA) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 10 | 1 | |
菜籽油(OI) | ±8% | 9% | 16% | ±11% | 13% | 20% | 10 | 1 | |
花生(PK) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 5 | 2 | |
滌綸短纖(PF) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 5 | 2 | |
普通小麥(PM) | ±7% | 15% | 17% | ±10% | 15% | 17% | 50 | 1 | |
早秈稻(RI) | ±7% | 15% | 17% | ±10% | 15% | 17% | 20 | 1 | |
菜籽粕(RM) | ±8% | 9% | 16% | ±11% | 13% | 20% | 10 | 1 | |
油菜籽(RS) | ±10% | 20% | 23% | ±13% | 20% | 23% | 10 | 1 | |
純堿(SA) | ±8% | 9% | 16% | ±11% | 13% | 20% | 20 | 1 | |
SA2305 | ±8% | 12% | 19% | ±11% | 13% | 20% | 20 | 1 | |
硅鐵(SF) | ±10% | 12% | 19% | ±13% | 15% | 22% | 5 | 2 | |
錳硅(SM) | ±10% | 12% | 19% | ±13% | 15% | 22% | 5 | 2 | |
白砂糖(SR) | ±6% | 7% | 14% | ±9% | 11% | 18% | 10 | 1 | |
SR2305 | ±8% | 10% | 17% | ±11% | 13% | 20% | 10 | 1 | |
SR2307 | ±8% | 9% | 16% | ±11% | 13% | 20% | 10 | 1 | |
SR2309 | ±8% | 9% | 16% | ±11% | 13% | 20% | 10 | 1 | |
TA | ±6% | 7% | 14% | ±9% | 11% | 18% | 5 | 2 | |
TA2305 | ±8% | 13% | 20% | ±11% | 13% | 20% | 5 | 2 | |
尿素(UR) | ±7% | 8% | 15% | ±10% | 12% | 19% | 20 | 1 | |
強麥(WH) | ±7% | 15% | 17% | ±10% | 15% | 17% | 20 | 1 | |
新動力煤(ZC) | ±10% | 12% | 19% | ±13% | 15% | 22% | 100 | 0.2 | |
ZC2305 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2306 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2307 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2308 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2309 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2310 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2311 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2312 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2401 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2402 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2403 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
ZC2404 | ±10% | 50% | 57% | ±13% | 50% | 57% | 100 | 0.2 | |
上海國際能源交易中心 | 國際銅(bc) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | 5 | 10 |
低硫燃料油(lu) | ±10% | 12% | 20% | ±13% | 15% | 23% | 10 | 1 | |
20號膠(nr) | ±8% | 10% | 17% | ±11% | 13% | 20% | 10 | 5 | |
原油(sc) | ±13% | 15% | 24% | ±16% | 18% | 27% | 1000桶/手 | 0.1元/桶 | |
廣州期貨交易所 | 工業硅(si) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | 5 | 5 |
中國金融期貨交易所 | 中證500期貨(IC) | ±10% | 12% | 15% | 200元/點 | 0.2點 | |||
滬深300期貨(IF) | ±10% | 12% | 15% | 300元/點 | 0.2點 | ||||
上證50期貨(IH) | ±10% | 12% | 15% | 300元/點 | 0.2點 | ||||
中證1000期貨(IM) | ±10% | 12% | 15% | 200元/點 | 0.2點 | ||||
滬深300期權(IO) | ±10% | 12% | 15% | 100元/點 | 0.2點 | ||||
中證1000期權(MO) | ±10% | 12% | 15% | 100元/點 | 0.2點 | ||||
上證50期權(HO) | ±10% | 12% | 15% | 100元/點 | 0.2點 | ||||
10年期國債(T) | ±2% | 2.0% | 2.5% | 10000 | 0.005元 | ||||
5年期國債(TF) | ±1.2% | 1.2% | 1.7% | 10000 | 0.005元 | ||||
30年期國債(TL) | ±3.5% | 3.5% | 4.0% | 10000 | 0.01元 | ||||
2年期國債(TS) | ±0.5% | 0.5% | 0.65% | 20000 | 0.005元 | ||||
備注: | |||||||||
1.具體保證金收取標準請以結算單為準。 | |||||||||
2.自然人客戶持倉大連商品交易所、鄭州商品交易所相關品種,不得進入交割月份 | |||||||||
3.臨近交割月保證金具體咨詢各分支客服 |