1. <tr id="hslda"><small id="hslda"><delect id="hslda"></delect></small></tr>

      1. <ins id="hslda"><option id="hslda"></option></ins>

      2. <tr id="hslda"></tr>
        <ins id="hslda"><option id="hslda"><menu id="hslda"></menu></option></ins>
      3. <tr id="hslda"><code id="hslda"></code></tr>
        <tr id="hslda"><code id="hslda"></code></tr>

        <tr id="hslda"></tr>
      4. 關于2023年五一放假時間安排及保證金調整通知

        發布時間:2023-04-26 15:13:07
        尊敬的客戶:
            2023年五一節將至,根據各交易所“五一”放假時間的相關規定,現對2023年五一假期休市時間及夜盤交易時間提示如下:
            2023年4月29日(星期六)至5月3日(星期三)為節假日休市, 5月6日(星期六)為周末休市,4月28日(星期五)晚上不進行夜盤交易,5月4日(星期四)起照常開市。5月4日(星期四)08:55-09:00所有商品期貨、商品期權合約進行集合競價,當晚恢復夜盤交易。
            為防范五一假期期間的市場風險,根據交易所相關通知精神,經公司研究決定,自2023年4月27日(星期四)結算時起對公司所有客戶的保證金收取比例進行調整,具體方案如下:
        1、2023年五一期間以及節后保證金調整明細詳見附表。
        2、特殊月份或公司另有文件規定提高保證金收取比例高于此次調整幅度的,按公司原文件及收取標準執行。具體保證金比例收取標準請以結算單為準。
        3、為防范假期影響價格走勢的不確定因素對您帶來的持倉風險,請提前對您的期貨帳戶做好規劃。根據自身帳戶的資金情況和對風險的承受能力,調整好持倉,理性投資。 
        祝您節日快樂。
         
         
        倍特期貨有限公司
        2023年4月26日
        附件:
        2023年五一保證金調整明細
        交易所 品種 27日結算時起 4日結算時起
        交易所 客戶 交易所 客戶
        保證金 保證金 保證金 保證金
        投機 保值 投機 保值 投機 保值 投機 保值
        中金 中證500指數 15%   18%   12%   15%  
        滬深300 13%   16%   12%   15%  
        上證50指數 13%   16%   12%   15%  
        中證1000股指期貨 15%   18%   12%   15%  
        滬深300股指期權 13%   16%   12%   15%  
        上證50股指期權 13%   16%   12%   15%  
        中證1000股指期權 15%   18%   12%   15%  
        10年期國債 2.0%   2.50%   2.00%   2.50%  
        國債 1.2%   1.70%   1.20%   1.70%  
        30年期國債 3.5%   4.00%   3.50%   4.00%  
        2年期國債 0.5%   0.65%   0.50%   0.65%  
        大連 黃大豆 12% 8% 17% 13% 8% 7% 12% 11%
        黃豆2 9% 8% 16% 15% 8% 7% 14% 13%
        玉米 12% 8% 17% 13% 8% 7% 12% 11%
        玉米淀粉 6% 6% 11% 11% 6% 6% 11% 11%
        苯乙烯 9% 9% 17% 17% 8% 8% 15% 15%
        乙二醇 9% 9% 17% 17% 8% 8% 15% 15%
        纖維板 10% 10% 17% 17% 10% 10% 17% 17%
        鐵礦石 13% 11% 20% 18% 13% 11% 20% 18%
        冶金焦碳 20% 15% 27% 22% 20% 15% 27% 22%
        鮮雞蛋 9% 8% 16% 15% 8% 7% 14% 13%
        焦煤 20% 15% 27% 22% 20% 15% 27% 22%
        聚乙烯 8% 8% 15% 15% 7% 7% 13% 13%
        生豬 12% 8% 16% 12% 12% 8% 16% 12%
        豆粕 8% 8% 15% 15% 7% 7% 13% 13%
        棕櫚油 9% 9% 17% 17% 8% 8% 15% 15%
        液化石油氣 9% 9% 17% 17% 8% 8% 15% 15%
        聚丙烯 8% 8% 15% 15% 7% 7% 13% 13%
        粳米 6% 5% 11% 10% 6% 5% 11% 10%
        聚氯乙烯 8% 8% 15% 15% 7% 7% 13% 13%
        豆油 8% 8% 15% 15% 7% 7% 13% 13%
        能源 國際銅 11%   17%   9%   14%  
        低硫燃料油 14%   23%   12%   20%  
        20號膠 10%   17%   10%   17%  
        中質含硫原油 15%   24%   15%   24%  
        廣州 工業硅 11%   18%   9%   14%  
        上海 白銀 13%   20%   11%   17%  
        11%   17%   9%   14%  
        黃金 10%   17%   9%   15%  
        石油瀝青 14%   23%   12%   20%  
        11%   17%   9%   14%  
        燃料油 15%   24%   15%   24%  
        熱軋卷板 13%   20%   13%   20%  
        14%   26%   12%   23%  
        11%   17%   9%   14%  
        螺紋鋼 13%   20%   13%   20%  
        橡膠 10%   17%   10%   17%  
        16%   24%   14%   21%  
        漂針漿 12%   19%   10%   16%  
        不銹鋼 12%   19%   10%   16%  
        線材 13%   20%   13%   20%  
        11%   17%   9%   14%  
        鄭州 蘋果 10%   17%   10%   17%  
        棉一號 9%   17%   7%   14%  
        干制紅棗 12%   19%   12%   19%  
        棉紗 9%   17%   7%   14%  
        平板玻璃 10%   18%   9%   16%  
        粳稻 15%   17%   15%   17%  
        晚秈稻 15%   17%   15%   17%  
        甲醇MA 9%   17%   8%   15%  
        菜籽油OI 10%   18%   9%   16%  
        滌綸短纖 9%   17%   8%   15%  
        花生 9%   17%   8%   15%  
        普通小麥 15%   17%   15%   17%  
        早秈稻RI 15%   17%   15%   17%  
        菜籽粕 10%   18%   9%   16%  
        油菜籽 20%   23%   20%   23%  
        純堿 10%   18%   9%   16%  
        硅鐵 12%   19%   12%   19%  
        錳硅 12%   19%   12%   19%  
        白砂糖 9%   17%   7%   14%  
        TA 9%   17%   7%   14%  
        尿素 9%   17%   8%   15%  
        強麥WH 15%   17%   15%   17%  
        新動力煤 50%   57%   50%   57%  
        国产毛片AAA一区二区三区视频